Terminliste for 2026: (ikke helt ferdig, følg med for oppdatering). Det legges ut arrangement for treningsløpene på Facebook siden til Kabelvåg o-lag hver uke med hvor løpet skal være. Følg med der!
Løpsstart mellom 1800 og 1830 med mindre annet er annonsert. Vi setter stor pris på om flest mulig benytter forhåndspåmelding via Eventor, av hensyn til antall kart som må trykkes og for å forenkle resultatservice.
| Dato | Løp/type | Sted | Løypelegger |
| Vårsesong: | |||
| Tirsdag 21. april | Sprint (skog) | Helleneset | |
| Tirsdag 28. april | Skogssprint | Kabelvågmarka v/kirka | |
| Tirsdag 5. mai | Sprint | Stranda | |
| Tirsdag 12. mai | Sprint 16.30-18.30 Kurs kart og kompass | Svolvær sentrum Aust Lofoten vgs | |
| Tirsdag 19. mai | Skog Oppfølging kurs | Kabelvåg skole | |
| Tirsdag 26. mai | Skog | Teisthaugan sør | |
| Tirsdag 2. juni | Sprint | Svinøya | |
| 6.-7.juni | KM | Bodø | |
| Tirsdag 9. juni | Skog | Solbakken | |
| Tirsdag 16. juni | Skog | Ørnfloget | |
| Lørdag 28.juni | Spint, Kabelvågmarkedet | Kabelvåg | |
| Tirsdag 18. aug | Skog | Kabelvågmarka v/kirka | |
| Tirsdag 25. aug | Skogssprint | Sauøya | |
| 26.aug-28.aug | NNM | Tromsø | |
| Tirsdag 1.sept | Haustslitet | Teisthaugan | Klaus Klausen |
| Tirsdag 8. sept | Skog | Kongsmarka | |
| Tirsdag 15. sept | Sprint | Henningsvær | |
| Tirsdag 22. sept | Skog, natt | Teisthaugan Nord | |
| Tirsdag 6. okt | Sprint, natt | Kabelvåg sentrum | |
| Tirsdag 13.okt | Inneløp, avlslutning | Aust Lofoten vgs | |
Pris per løp er kr. 75 eller kr. 450 for hele sesongen. Vipps til Kabelvåg O-lag #746560.
Alle løp har individuell start fra kl 1800-1830 dersom ikke annet er annonsert.
Vi ønsker at flest mulig oppretter en bruker på eventor.orientering.no og benytter påmelding der. Det vil lette arbeidet med påmelding og resultater.
